| درصد وزنی فیلر | 75% |
|---|---|
| درصد حجمی فیلر | 53% |
| نوع | میکرو هایبرید |
| وزن | 4 گرم |
| مقاومت فشاری | 502MPa |
| مقاومت خمشی | 157MPa |
| مدت زمان کیور | 40 ثانیه |
| مزایا و خصوصیات | رادیو اپک – پولیش پذیری بالا |
| کاربرد | ترمیمهای قدامی و خلفی در حفرات کلاس I / II / III / IV / V |
| ویژگی ها | تطابق کامل با شید گاید ویتا |
| انقضا | 2029 – 2030 |
| کشور سازنده | آلمان |
نخ زیر لثه مولر اومیکرون Muller Easy Cord
2.340.000 تومان
کامپوزیت نانو هیبرید نانوپک شوتز Schutz Nano Paq
3.400.000 تومان
0
نفر در حال مشاهده محصول هستند
کامپوزیت میکروهیبرید کاپو نچرال شوتز Schutz Capo Natural
| درصد وزنی فیلر | 75% |
|---|---|
| درصد حجمی فیلر | 53% |
| نوع | میکرو هایبرید |
| وزن | 4 گرم |
| مقاومت فشاری | 502MPa |
| مقاومت خمشی | 157MPa |
| مدت زمان کیور | 40 ثانیه |
| مزایا و خصوصیات | رادیو اپک – پولیش پذیری بالا |
| کاربرد | ترمیمهای قدامی و خلفی در حفرات کلاس I / II / III / IV / V |
| ویژگی ها | تطابق کامل با شید گاید ویتا |
| انقضا | 2029 – 2030 |
| کشور سازنده | آلمان |
توضیحات محصول
اطلاعات محصول
| شید |
A1 ,A2 ,A3 ,Bleach1 ,Bleach2 |
|---|
توضیحات محصول
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کامپوزیت میکروهیبرید کاپو نچرال شوتز Schutz Capo Natural” لغو پاسخ
محبوب ترین محصولات
فرز سرامیکی تریمر لثه Ronvig دانمارک CTT
امتیاز 5.00 از 5






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.